Pondělí - 19.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 37 % | 37 % | 38 % | 43 % | 52 % | 63 % | 72 % | 71 % | 60 % | 42 % | 24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | × | × | × | × | × | × | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | × | × | × | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | |
3 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | |
4 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Úterý - 20.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 % | 16 % | 22 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % | 41 % | 50 % | 61 % | 72 % | 82 % | 85 % | 77 % | 55 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
2 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
3 | a | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | × | × | × | × | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
4 | a | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Středa - 21.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 % | 19 % | 25 % | 30 % | 33 % | 35 % | 36 % | 39 % | 45 % | 58 % | 75 % | 89 % | 91 % | 77 % | 53 % | 29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
2 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
3 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
4 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Čtvrtek - 22.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 % | 27 % | 32 % | 34 % | 33 % | 34 % | 38 % | 46 % | 57 % | 69 % | 83 % | 94 % | 94 % | 78 % | 51 % | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
2 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
3 | a | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | |
4 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Pátek - 23.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 % | 20 % | 27 % | 33 % | 36 % | 37 % | 37 % | 41 % | 50 % | 62 % | 73 % | 76 % | 69 % | 54 % | 36 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
2 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
3 | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
4 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | a | a | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
5 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
6 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
7 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | a | |
Sobota - 24.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 45 % | 72 % | 85 % | 84 % | 81 % | 84 % | 88 % | 85 % | 74 % | 56 % | 38 % | 23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Neděle - 25.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % | 86 % | 89 % | 83 % | 88 % | 97 % | 100 % | 94 % | 81 % | 65 % | 47 % | 31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
Obsazeno Volno Zavřeno ↕Plavání na šířku bazénu Vytíženost podle Google Maps |